Termômetro de Chances
Termômetro FIES — Medicina
Encontre sua IES e veja a nota de corte estimada com base no Conceito ENAMED.
Apenas instituições privadas elegíveis para FIES e ProUni.
Encontre seu curso de Medicina
Filtre por estado e cidade — apenas IES privadas com FIES disponível
Estado
Cidade
Instituição (IES)
Minha nota ENEM
Termômetro geral de concorrência — FIES Medicina Privada
450–609450
610–649610
650–699650
700–739700
740–+740
🔴 Mínimo legal
Elegível, mas vagas esgotam antes
🟠 Crítico
Chances muito baixas
🟡 Viável
Chances reais surgem aqui
🟢 Bom
Boas chances na maioria
🟢 Excelente
Acesso às mais concorridas
50 IES
Ordenadas pelas mais concorridas. Clique para ver o termômetro.
| Sigla | Cidade | UF | Tipo | ENAMED | Corte mín. | Competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICHRISTUS | Fortaleza | CE | Com fins | 5/5 | 690 pts | 740 pts |
| FPP | Curitiba | PR | Sem fins | 5/5 | 690 pts | 740 pts |
| UP | Curitiba | PR | Com fins | 5/5 | 690 pts | 740 pts |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Sem fins | 5/5 | 690 pts | 740 pts |
| 0 | Catanduva | SP | Sem fins | 5/5 | 690 pts | 740 pts |
| UNIFG | Brumado | BA | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIFG | Guanambi | BA | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| EBMSP | Salvador | BA | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIFOR | Fortaleza | CE | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNICEUB | Brasília | DF | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UCB | Brasília | DF | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNESC | Colatina | ES | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UVV | Vila Velha | ES | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UniEVANGÉLICA | Anápolis | GO | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| 0 | Araguari | MG | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FCMMG | Belo Horizonte | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| PUC MINAS | Betim | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| PUC MINAS | Contagem | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| AFYA IPATINGA | Ipatinga | MG | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIVÁS | Pouso Alegre | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| PUC MINAS | Poços de Caldas | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIUBE | Uberaba | MG | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIFAGOC | Ubá | MG | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| CESUPA | Belém | PA | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FPS | Recife | PE | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FAG | Cascavel | PR | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FEMPAR | Curitiba | PR | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| 0 | Guarapuava | PR | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNICESUMAR | Maringá | PR | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FSM | Rio de Janeiro | RJ | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNP | Natal | RN | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UCS | Caxias do Sul | RS | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UPF | Passo Fundo | RS | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNOCHAPECÓ | Chapecó | SC | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNESC | Criciúma | SC | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIVALI | Itajaí | SC | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNOESC | Joaçaba | SC | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIPLAC | Lages | SC | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIT | Aracaju | SE | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIT | Estância | SE | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIFRAN | Franca | SP | Com fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNOESTE | Guarujá | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNOESTE | Jaú | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNOESTE | Presidente Prudente | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| CBM | Ribeirão Preto | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| FMABC | Santo André | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| PUCSP | Sorocaba | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| SAO CAMILO | São Paulo | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
| UNIFEV | Votuporanga | SP | Sem fins | 4/5 | 660 pts | 710 pts |
Estimativas baseadas no Conceito ENAMED 2025 e Censo da Educação Superior 2024. Cortes reais variam por semestre, vagas e concorrência regional. Somente IES privadas — instituições públicas são gratuitas e não se aplicam ao FIES. Fonte: INEP/MEC.
Quer entender quais dessas IES combinam com seu perfil?
Faça a simulação completa: nota, renda e elegibilidade FIES/ProUni em 5 minutos.
Fazer simulação gratuita